| 日期 | 數(shù)量(噸) | 成交量(噸) | 成交率 |
| 9月23日 | 124000 | 124000 | 100.00% |
| 9月24日 | 104000 | 85000 | 81.73% |
| 9月25日 | 639000 | 582000 | 91.08% |
| 9月26日 | 172250 | 165250 | 95.94% |
| 9月27日 | 45300 | 40300 | 88.96% |
| 9月29日 | 375000 | 358000 | 95.47% |
| 9月30日 | 117000 | 107000 | 91.45% |
| 10月7日 | 127000 | 127000 | 100.00% |
| 10月8日 | 74000 | 64000 | 86.49% |
| 10月9日 | 782000 | 730000 | 93.35% |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238921 15655599649)